Product Description
With its sleek design, powerful processing and upgraded IPS display, this advanced 12″ chartplotter integrates seamlessly into your Garmin marine system.
| DIMENSION | 12.1ā x 8.9ā x 3.2ā (30.8 x 22.8 x 8.2 cm) |
| WEIGHT | 6.6 lbsĀ (3.0 kg) |
| WATER RATING | IPX7 |
| TOUCHSCREEN | Yes |
| DISPLAY TYPE | WXGA |
| DISPLAY SIZE | 10.3″ x 6.4″; 12.1″ diagonal (26.2 x 16.3 cm; 30.7 cm diagonal) |
| DISPLAY RESOLUTION | 1280 x 800 pixels |
| MOUNTING OPTIONS | Bail, flush or flat (Garmin does not offer any hardware or accessories for a flat-mount installation. Professional tools and knowledge is required.) |
| INPUT | Touchscreen |
Ā
Maps & Memory –Ā
| ACCEPTS DATA CARDS | 2 microSD cards (back of unit) |
| WAYPOINTS | 5000 |
| TRACK POINTS | 50,000 |
| TRACKS | 50 saved tracks |
| NAVIGATION ROUTES | 100 |
Ā
Sensors –Ā
| GPS | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GALILEO | Yes |
| HAS BUILT-IN RECEIVER | Yes |
| RECEIVER | 10 Hz |
| NMEA 2000 COMPATIBLE | Yes |
| NMEA 0183 COMPATIBLE | Yes |
| SUPPORTS WAAS | Yes |
Ā
Built-in Maps –Ā
| BUILT-IN AUTO GUIDANCE+ | Yes |
| GARMIN NAVIONICS+ INLAND & COASTAL | Yes |
| TIDE TABLES | Yes |
Ā
Optional Map Support –Ā
| GARMIN NAVIONICS+ | Yes |
| GARMIN NAVIONICS VISION+ | Yes |
| TOPO 100K | Yes |
| STANDARD MAPPING | Yes |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Yes |
| RASTER CHART SUPPORT | Yes |
Ā
Chartplotter Features –Ā
| SMART MODE COMPATIBLE | Yes |
| AIS | Yes |
| DSC | Yes |
| SUPPORTS FUSION-LINKĀ COMPATIBLE RADIOS | Yes |
| GSD BLACK BOX SONAR SUPPORT | Yes |
| GCV BLACK BOX SONAR SUPPORT | Yes |
| ACTIVECAPTAINĀ COMPATIBLE | Yes |
| GRID (GARMIN REMOTE INPUT DEVICE) COMPATIBLE | Yes |
| WIRELESS REMOTE COMPATIBLE | Yes |
| SAILING FEATURES | Yes |
| SPOKEN AUDIO ALERTS | Yes |
| ONEHELM SUPPORT | Yes |
Ā
Electrical Features –Ā
| POWER INPUT | 10 to 32 Vdc |
| TYPICAL CURRENT DRAW AT 12 VDC | 1.68 A |
| MAXIMUM CURRENT DRAW AT 12 VDC | 3.56 A |
| MAXIMUM POWER USAGE AT 10 VDC | 43.0W |
Ā
Sonar Features –Ā
| DISPLAYS SONAR | Yes |
| POWER OUTPUT | 1 kW |
| TRADITIONAL SONAR (DUAL FREQUENCY/BEAM) | built-in (single channel CHIRP, 50/70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| CLEARVĆ | Built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SIDEVĆ | Built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
| PANOPTIXĀ SONAR | Yes |
| LIVESCOPE | Yes |
Ā
Connections –Ā
Ā
| NMEA 2000Ā PORTS | 1 |
| CONNECTIONS NMEA0183 INPUT PORTS | 1 |
| NMEA 0183 OUTPUT (TX) PORTS | 1 |
| VIDEO INPUT PORTS | 1 (BNC composite) |
| VIDEO OUTPUT PORTS | 1 HDMI |
| J1939 PORTS | 1 |
| GARMIN MARINE NETWORK PORTS | 2 |
| 12-PIN TRANSDUCER PORTS | 1 |
| USB PORTS | Yes |
| BLUETOOTHĀ PAIRING | Yes |
| ANT+ (CONNECTIVITY) | Yes |
| GARMIN WI-FI NETWORK (LOCAL CONNECTION) | Yes |
Ā
In the box –Ā
- GPSMAP 1243xsv chartplotter
- microSDĀ card preinstalled
- Power cable
- NMEA 2000Ā T-connector
- NMEA 2000 drop cable (2 meters)
- 8-pin transducer to 12-pin sounder adapter cable
- Bail mount kit with knobs
- Flush mount kit with gasket
- Protective cover
- Trim piece snap covers
- Documentation





Reviews
There are no reviews yet.